| 湛江订房网首页>>湛江旅游交通信息导航>>湛江西火车时刻表 |
|
湛江西火车时刻表目前有6条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K407 | 空调快速 | 广州 | 21:25 | 湛江西 | 第2日04:12 | 04:14 | 三亚 | 12:39 |
| K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 湛江西 | 第2日08:08 | 08:10 | 广州 | 14:56 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 湛江西 | 第2日14:13 | 14:15 | 三亚 | 22:17 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 湛江西 | 第2日00:56 | 01:02 | 上海南 | 05:43 |
| T201 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 湛江西 | 第2日21:15 | 21:18 | 三亚 | 05:06 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 湛江西 | 第2日03:02 | 03:04 | 北京西 | 06:41 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: